3 : 2
( 25 : 22 25 : 16 26 : 28 23 : 25 15 : 10 )
закончен
Зал С2
Лига ПРО. Саратовская область. Этап 7
гр
продолжительность: 106 мин.
114 | мячи | 101 |
6 | история личных встреч | 6 |
5 | максимальная серия подряд выигранных очков | 8 |
Видео игры
Ход матча
1 сет |
Университет (ж) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
Протон (ж) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
2 сет |
Университет (ж) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
Протон (ж) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
3 сет |
Университет (ж) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Протон (ж) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 сет |
Университет (ж) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Протон (ж) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
5 сет |
Университет (ж) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
Протон (ж) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Стенограмма матча
Время | Событие | Выигрыш очка | Счет |
---|---|---|---|
08.11.2021 21:07 | начало игры | 0 : 0 | |
08.11.2021 21:07 | начало 1 сета | ||
08.11.2021 21:08 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 0 : 1 |
08.11.2021 21:08 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 0 : 2 |
08.11.2021 21:09 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 1 : 2 |
08.11.2021 21:09 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 2 : 2 |
08.11.2021 21:09 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 3 : 2 |
08.11.2021 21:09 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 3 : 3 |
08.11.2021 21:10 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 4 : 3 |
08.11.2021 21:10 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 4 : 4 |
08.11.2021 21:11 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 5 : 4 |
08.11.2021 21:11 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 5 : 5 |
08.11.2021 21:12 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 6 : 5 |
08.11.2021 21:12 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 6 : 6 |
08.11.2021 21:12 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 7 : 6 |
08.11.2021 21:13 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 8 : 6 |
08.11.2021 21:13 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 9 : 6 |
08.11.2021 21:13 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 9 : 7 |
08.11.2021 21:14 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 9 : 8 |
08.11.2021 21:14 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 9 : 9 |
08.11.2021 21:14 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 10 : 9 |
08.11.2021 21:15 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 11 : 9 |
08.11.2021 21:15 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 11 : 10 |
08.11.2021 21:15 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 12 : 10 |
08.11.2021 21:16 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 12 : 11 |
08.11.2021 21:16 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 12 : 12 |
08.11.2021 21:16 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 12 : 13 |
08.11.2021 21:17 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 12 : 14 |
08.11.2021 21:18 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 13 : 14 |
08.11.2021 21:18 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 14 : 14 |
08.11.2021 21:19 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 14 : 15 |
08.11.2021 21:19 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 15 : 15 |
08.11.2021 21:19 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 16 : 15 |
08.11.2021 21:20 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 16 : 16 |
08.11.2021 21:20 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 17 : 16 |
08.11.2021 21:21 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 18 : 16 |
08.11.2021 21:21 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 18 : 17 |
08.11.2021 21:21 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 19 : 17 |
08.11.2021 21:22 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 20 : 17 |
08.11.2021 21:22 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 21 : 17 |
08.11.2021 21:23 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 21 : 18 |
08.11.2021 21:24 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 21 : 19 |
08.11.2021 21:24 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 21 : 20 |
08.11.2021 21:24 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 22 : 20 |
08.11.2021 21:25 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 23 : 20 |
08.11.2021 21:25 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 23 : 21 |
08.11.2021 21:26 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 23 : 22 |
08.11.2021 21:26 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 24 : 22 |
08.11.2021 21:26 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 25 : 22 |
08.11.2021 21:26 | конец 1 сета | ||
08.11.2021 21:26 | начало 2 сета | ||
08.11.2021 21:29 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 1 : 0 |
08.11.2021 21:29 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 1 : 1 |
08.11.2021 21:29 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 2 : 1 |
08.11.2021 21:30 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 3 : 1 |
08.11.2021 21:30 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 3 : 2 |
08.11.2021 21:30 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 4 : 2 |
08.11.2021 21:31 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 4 : 3 |
08.11.2021 21:31 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 5 : 3 |
08.11.2021 21:31 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 6 : 3 |
08.11.2021 21:32 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 6 : 4 |
08.11.2021 21:33 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 6 : 5 |
08.11.2021 21:33 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 6 : 6 |
08.11.2021 21:34 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 7 : 6 |
08.11.2021 21:34 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 7 : 7 |
08.11.2021 21:35 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 8 : 7 |
08.11.2021 21:35 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 9 : 7 |
08.11.2021 21:36 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 10 : 7 |
08.11.2021 21:36 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 10 : 8 |
08.11.2021 21:36 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 10 : 9 |
08.11.2021 21:37 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 10 : 10 |
08.11.2021 21:38 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 11 : 10 |
08.11.2021 21:38 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 11 : 11 |
08.11.2021 21:39 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 12 : 11 |
08.11.2021 21:39 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 12 : 12 |
08.11.2021 21:39 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 13 : 12 |
08.11.2021 21:40 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 14 : 12 |
08.11.2021 21:40 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 14 : 13 |
08.11.2021 21:41 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 15 : 13 |
08.11.2021 21:41 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 16 : 13 |
08.11.2021 21:42 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 17 : 13 |
08.11.2021 21:42 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 18 : 13 |
08.11.2021 21:42 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 19 : 13 |
08.11.2021 21:44 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 19 : 14 |
08.11.2021 21:44 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 20 : 14 |
08.11.2021 21:45 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 21 : 14 |
08.11.2021 21:46 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 21 : 15 |
08.11.2021 21:46 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 22 : 15 |
08.11.2021 21:46 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 23 : 15 |
08.11.2021 21:47 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 23 : 16 |
08.11.2021 21:47 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 24 : 16 |
08.11.2021 21:48 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 25 : 16 |
08.11.2021 21:48 | конец 2 сета | ||
08.11.2021 21:48 | начало 3 сета | ||
08.11.2021 21:51 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 1 : 0 |
08.11.2021 21:51 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 1 : 1 |
08.11.2021 21:51 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 2 : 1 |
08.11.2021 21:52 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 2 : 2 |
08.11.2021 21:52 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 3 |
08.11.2021 21:53 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 4 |
08.11.2021 21:53 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 3 : 4 |
08.11.2021 21:53 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 4 : 4 |
08.11.2021 21:54 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 4 : 5 |
08.11.2021 21:54 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 5 : 5 |
08.11.2021 21:54 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 5 : 6 |
08.11.2021 21:55 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 5 : 7 |
08.11.2021 21:55 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 6 : 7 |
08.11.2021 21:56 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 7 : 7 |
08.11.2021 21:56 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 7 : 8 |
08.11.2021 21:56 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 8 : 8 |
08.11.2021 21:57 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 8 : 9 |
08.11.2021 21:57 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 10 |
08.11.2021 21:57 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 9 : 10 |
08.11.2021 21:58 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 9 : 11 |
08.11.2021 21:58 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 9 : 12 |
08.11.2021 21:59 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 9 : 13 |
08.11.2021 21:59 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 10 : 13 |
08.11.2021 21:59 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 10 : 14 |
08.11.2021 22:00 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 10 : 15 |
08.11.2021 22:00 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 10 : 16 |
08.11.2021 22:01 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 11 : 16 |
08.11.2021 22:02 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 12 : 16 |
08.11.2021 22:02 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 12 : 17 |
08.11.2021 22:03 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 12 : 18 |
08.11.2021 22:03 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 12 : 19 |
08.11.2021 22:03 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 13 : 19 |
08.11.2021 22:04 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 14 : 19 |
08.11.2021 22:04 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 15 : 19 |
08.11.2021 22:06 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 15 : 20 |
08.11.2021 22:06 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 16 : 20 |
08.11.2021 22:07 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 16 : 21 |
08.11.2021 22:07 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 17 : 21 |
08.11.2021 22:07 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 18 : 21 |
08.11.2021 22:08 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 19 : 21 |
08.11.2021 22:08 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 19 : 22 |
08.11.2021 22:08 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 19 : 23 |
08.11.2021 22:09 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 20 : 23 |
08.11.2021 22:09 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 21 : 23 |
08.11.2021 22:10 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 22 : 23 |
08.11.2021 22:10 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 23 : 23 |
08.11.2021 22:11 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 24 : 23 |
08.11.2021 22:11 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 24 : 24 |
08.11.2021 22:12 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 24 : 25 |
08.11.2021 22:13 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 25 : 25 |
08.11.2021 22:13 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 26 : 25 |
08.11.2021 22:14 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 26 : 26 |
08.11.2021 22:14 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 26 : 27 |
08.11.2021 22:14 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 26 : 28 |
08.11.2021 22:15 | конец 3 сета | ||
08.11.2021 22:15 | начало 4 сета | ||
08.11.2021 22:18 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 1 : 0 |
08.11.2021 22:19 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 2 : 0 |
08.11.2021 22:19 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 2 : 1 |
08.11.2021 22:19 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 3 : 1 |
08.11.2021 22:20 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 4 : 1 |
08.11.2021 22:20 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 4 : 2 |
08.11.2021 22:20 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 4 : 3 |
08.11.2021 22:21 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 5 : 3 |
08.11.2021 22:21 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 6 : 3 |
08.11.2021 22:22 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 6 : 4 |
08.11.2021 22:22 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 6 : 5 |
08.11.2021 22:22 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 7 : 5 |
08.11.2021 22:23 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 7 : 6 |
08.11.2021 22:23 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 8 : 6 |
08.11.2021 22:24 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 8 : 7 |
08.11.2021 22:24 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 8 |
08.11.2021 22:24 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 9 |
08.11.2021 22:24 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 10 |
08.11.2021 22:26 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 11 |
08.11.2021 22:26 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 12 |
08.11.2021 22:26 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 13 |
08.11.2021 22:27 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 14 |
08.11.2021 22:27 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 9 : 14 |
08.11.2021 22:28 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 9 : 15 |
08.11.2021 22:29 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 9 : 16 |
08.11.2021 22:29 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 10 : 16 |
08.11.2021 22:30 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 11 : 16 |
08.11.2021 22:30 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 12 : 16 |
08.11.2021 22:30 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 12 : 17 |
08.11.2021 22:31 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 12 : 18 |
08.11.2021 22:31 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 13 : 18 |
08.11.2021 22:31 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 14 : 18 |
08.11.2021 22:32 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 14 : 19 |
08.11.2021 22:32 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 15 : 19 |
08.11.2021 22:32 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 16 : 19 |
08.11.2021 22:33 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 17 : 19 |
08.11.2021 22:33 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 17 : 20 |
08.11.2021 22:34 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 18 : 20 |
08.11.2021 22:34 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 19 : 20 |
08.11.2021 22:35 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 19 : 21 |
08.11.2021 22:36 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 20 : 21 |
08.11.2021 22:36 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 21 : 21 |
08.11.2021 22:36 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 22 : 21 |
08.11.2021 22:37 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 22 : 22 |
08.11.2021 22:37 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 22 : 23 |
08.11.2021 22:38 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 22 : 24 |
08.11.2021 22:38 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 23 : 24 |
08.11.2021 22:38 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 23 : 25 |
08.11.2021 22:38 | конец 4 сета | ||
08.11.2021 22:40 | начало 5 сета | ||
08.11.2021 22:40 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 0 : 1 |
08.11.2021 22:41 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 0 : 2 |
08.11.2021 22:41 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 1 : 2 |
08.11.2021 22:41 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 2 : 2 |
08.11.2021 22:42 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 2 : 3 |
08.11.2021 22:42 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 4 |
08.11.2021 22:43 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 5 |
08.11.2021 22:43 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 6 |
08.11.2021 22:44 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 3 : 6 |
08.11.2021 22:45 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 4 : 6 |
08.11.2021 22:45 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 5 : 6 |
08.11.2021 22:46 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 6 : 6 |
08.11.2021 22:46 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 7 : 6 |
08.11.2021 22:47 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 7 : 7 |
08.11.2021 22:47 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 8 : 7 |
08.11.2021 22:48 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 8 : 8 |
08.11.2021 22:48 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 8 : 9 |
08.11.2021 22:49 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 9 : 9 |
08.11.2021 22:49 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 10 : 9 |
08.11.2021 22:49 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 11 : 9 |
08.11.2021 22:50 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 12 : 9 |
08.11.2021 22:51 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 13 : 9 |
08.11.2021 22:51 | подача Университет (ж) | Протон (ж) | 13 : 10 |
08.11.2021 22:52 | подача Протон (ж) | Университет (ж) | 14 : 10 |
08.11.2021 22:53 | подача Университет (ж) | Университет (ж) | 15 : 10 |
08.11.2021 22:53 | конец 5 сета | ||
08.11.2021 22:53 | конец игры |
Обсуждение матча
Комментариев пока нет