0 : 3
( 19 : 25 29 : 31 24 : 26 )
закончен
Зал С2
Лига ПРО. Саратовская область. Этап 7
гр
продолжительность: 78 мин.
72 | мячи | 82 |
3 | история личных встреч | 7 |
7 | максимальная серия подряд выигранных очков | 5 |
Видео игры
Ход матча
1 сет |
Локомотив-про (ж) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Протон (ж) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
2 сет |
Локомотив-про (ж) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Протон (ж) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
3 сет |
Локомотив-про (ж) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Протон (ж) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
Стенограмма матча
Время | Событие | Выигрыш очка | Счет |
---|---|---|---|
10.11.2021 21:10 | начало игры | 0 : 0 | |
10.11.2021 21:10 | начало 1 сета | ||
10.11.2021 21:11 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 1 : 0 |
10.11.2021 21:12 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 1 : 1 |
10.11.2021 21:12 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 1 : 2 |
10.11.2021 21:12 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 2 : 2 |
10.11.2021 21:13 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 2 : 3 |
10.11.2021 21:13 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 4 |
10.11.2021 21:14 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 3 : 4 |
10.11.2021 21:14 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 4 : 4 |
10.11.2021 21:14 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 4 : 5 |
10.11.2021 21:15 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 5 : 5 |
10.11.2021 21:16 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 5 : 6 |
10.11.2021 21:17 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 6 : 6 |
10.11.2021 21:17 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 7 : 6 |
10.11.2021 21:17 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 8 : 6 |
10.11.2021 21:18 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 8 : 7 |
10.11.2021 21:18 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 9 : 7 |
10.11.2021 21:18 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 9 : 8 |
10.11.2021 21:19 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 9 : 9 |
10.11.2021 21:19 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 10 : 9 |
10.11.2021 21:20 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 10 : 10 |
10.11.2021 21:20 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 11 : 10 |
10.11.2021 21:21 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 12 : 10 |
10.11.2021 21:21 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 13 : 10 |
10.11.2021 21:21 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 14 : 10 |
10.11.2021 21:21 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 14 : 11 |
10.11.2021 21:22 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 14 : 12 |
10.11.2021 21:22 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 14 : 13 |
10.11.2021 21:22 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 14 : 14 |
10.11.2021 21:23 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 14 : 15 |
10.11.2021 21:23 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 15 : 15 |
10.11.2021 21:24 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 15 : 16 |
10.11.2021 21:24 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 16 : 16 |
10.11.2021 21:25 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 16 : 17 |
10.11.2021 21:25 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 16 : 18 |
10.11.2021 21:25 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 16 : 19 |
10.11.2021 21:25 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 17 : 19 |
10.11.2021 21:26 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 17 : 20 |
10.11.2021 21:26 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 18 : 20 |
10.11.2021 21:27 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 18 : 21 |
10.11.2021 21:27 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 18 : 22 |
10.11.2021 21:28 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 18 : 23 |
10.11.2021 21:28 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 18 : 24 |
10.11.2021 21:29 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 19 : 24 |
10.11.2021 21:29 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 19 : 25 |
10.11.2021 21:29 | конец 1 сета | ||
10.11.2021 21:29 | начало 2 сета | ||
10.11.2021 21:32 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 0 : 1 |
10.11.2021 21:32 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 0 : 2 |
10.11.2021 21:32 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 1 : 2 |
10.11.2021 21:33 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 1 : 3 |
10.11.2021 21:33 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 1 : 4 |
10.11.2021 21:34 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 2 : 4 |
10.11.2021 21:34 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 2 : 5 |
10.11.2021 21:34 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 6 |
10.11.2021 21:35 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 7 |
10.11.2021 21:35 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 2 : 8 |
10.11.2021 21:36 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 3 : 8 |
10.11.2021 21:36 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 3 : 9 |
10.11.2021 21:37 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 3 : 10 |
10.11.2021 21:37 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 4 : 10 |
10.11.2021 21:37 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 5 : 10 |
10.11.2021 21:38 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 5 : 11 |
10.11.2021 21:38 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 6 : 11 |
10.11.2021 21:38 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 7 : 11 |
10.11.2021 21:39 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 7 : 12 |
10.11.2021 21:39 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 8 : 12 |
10.11.2021 21:40 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 9 : 12 |
10.11.2021 21:40 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 10 : 12 |
10.11.2021 21:40 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 11 : 12 |
10.11.2021 21:41 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 12 : 12 |
10.11.2021 21:42 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 13 : 12 |
10.11.2021 21:42 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 14 : 12 |
10.11.2021 21:43 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 14 : 13 |
10.11.2021 21:43 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 15 : 13 |
10.11.2021 21:43 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 16 : 13 |
10.11.2021 21:44 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 17 : 13 |
10.11.2021 21:44 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 18 : 13 |
10.11.2021 21:44 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 18 : 14 |
10.11.2021 21:45 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 19 : 14 |
10.11.2021 21:45 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 19 : 15 |
10.11.2021 21:46 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 19 : 16 |
10.11.2021 21:46 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 19 : 17 |
10.11.2021 21:46 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 19 : 18 |
10.11.2021 21:48 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 20 : 18 |
10.11.2021 21:48 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 21 : 18 |
10.11.2021 21:49 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 22 : 18 |
10.11.2021 21:49 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 22 : 19 |
10.11.2021 21:50 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 22 : 20 |
10.11.2021 21:50 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 23 : 20 |
10.11.2021 21:51 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 23 : 21 |
10.11.2021 21:51 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 23 : 22 |
10.11.2021 21:53 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 23 : 23 |
10.11.2021 21:53 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 24 : 23 |
10.11.2021 21:54 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 24 : 24 |
10.11.2021 21:54 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 24 : 25 |
10.11.2021 21:55 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 25 : 25 |
10.11.2021 21:55 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 26 : 25 |
10.11.2021 21:56 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 26 : 26 |
10.11.2021 21:56 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 27 : 26 |
10.11.2021 21:57 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 27 : 27 |
10.11.2021 21:57 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 27 : 28 |
10.11.2021 21:58 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 28 : 28 |
10.11.2021 21:58 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 28 : 29 |
10.11.2021 21:59 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 29 : 29 |
10.11.2021 21:59 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 29 : 30 |
10.11.2021 22:00 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 29 : 31 |
10.11.2021 22:00 | конец 2 сета | ||
10.11.2021 22:00 | начало 3 сета | ||
10.11.2021 22:02 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 0 : 1 |
10.11.2021 22:03 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 1 : 1 |
10.11.2021 22:03 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 1 : 2 |
10.11.2021 22:04 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 2 : 2 |
10.11.2021 22:04 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 3 : 2 |
10.11.2021 22:05 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 4 : 2 |
10.11.2021 22:05 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 4 : 3 |
10.11.2021 22:06 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 4 : 4 |
10.11.2021 22:06 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 4 : 5 |
10.11.2021 22:06 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 5 : 5 |
10.11.2021 22:07 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 6 : 5 |
10.11.2021 22:07 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 6 : 6 |
10.11.2021 22:08 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 6 : 7 |
10.11.2021 22:08 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 6 : 8 |
10.11.2021 22:08 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 6 : 9 |
10.11.2021 22:10 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 7 : 9 |
10.11.2021 22:10 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 7 : 10 |
10.11.2021 22:11 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 8 : 10 |
10.11.2021 22:12 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 9 : 10 |
10.11.2021 22:13 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 10 : 10 |
10.11.2021 22:13 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 10 : 11 |
10.11.2021 22:13 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 10 : 12 |
10.11.2021 22:14 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 10 : 13 |
10.11.2021 22:14 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 10 : 14 |
10.11.2021 22:14 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 11 : 14 |
10.11.2021 22:15 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 12 : 14 |
10.11.2021 22:15 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 12 : 15 |
10.11.2021 22:16 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 13 : 15 |
10.11.2021 22:16 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 13 : 16 |
10.11.2021 22:17 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 13 : 17 |
10.11.2021 22:17 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 14 : 17 |
10.11.2021 22:18 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 15 : 17 |
10.11.2021 22:18 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 16 : 17 |
10.11.2021 22:19 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 17 : 17 |
10.11.2021 22:20 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 18 : 17 |
10.11.2021 22:21 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 19 : 17 |
10.11.2021 22:21 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 19 : 18 |
10.11.2021 22:21 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 19 : 19 |
10.11.2021 22:22 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 19 : 20 |
10.11.2021 22:22 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 20 : 20 |
10.11.2021 22:23 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 21 : 20 |
10.11.2021 22:23 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 21 : 21 |
10.11.2021 22:24 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 21 : 22 |
10.11.2021 22:24 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 21 : 23 |
10.11.2021 22:24 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 22 : 23 |
10.11.2021 22:26 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 22 : 24 |
10.11.2021 22:26 | подача Протон (ж) | Локомотив-про (ж) | 23 : 24 |
10.11.2021 22:27 | подача Локомотив-про (ж) | Локомотив-про (ж) | 24 : 24 |
10.11.2021 22:27 | подача Локомотив-про (ж) | Протон (ж) | 24 : 25 |
10.11.2021 22:28 | подача Протон (ж) | Протон (ж) | 24 : 26 |
10.11.2021 22:28 | конец 3 сета | ||
10.11.2021 22:28 | конец игры |
Обсуждение матча
Комментариев пока нет