Лига ПРО. Саратовская область. Этап 7

8 Ноя 2021 - 30 Ноя 2021
понедельник
20:00
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Команда | Игры | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Медик-про (ж) | 7 (7-0) | 21-7 | 658-591 | 19 |
2 | Университет-про (ж) | 7 (6-1) | 18-9 | 639-589 | 16 |
3 | Виктория-про (ж) | 7 (5-2) | 16-12 | 635-584 | 13 |
4 | Комус-про (ж) | 7 (3-4) | 14-15 | 654-656 | 11 |
5 | Протон-про (ж) | 7 (3-4) | 16-13 | 628-634 | 12 |
6 | Динамо-про (ж) | 7 (2-5) | 9-18 | 595-626 | 5 |
7 | Протон-М-про (ж) | 7 (1-6) | 9-20 | 599-676 | 3 |
8 | Локомотив-про (ж) | 7 (1-6) | 10-19 | 638-690 | 5 |
Группа
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медик-про (ж) | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 21-7 | 658-591 | 19 |
2 | Университет-про (ж) | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 18-9 | 639-589 | 16 |
3 | Виктория-про (ж) | 1 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | 16-12 | 635-584 | 13 |
4 | Комус-про (ж) | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 14-15 | 654-656 | 11 |
5 | Протон-про (ж) | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 16-13 | 628-634 | 12 |
6 | Динамо-про (ж) | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 9-18 | 595-626 | 5 |
7 | Протон-М-про (ж) | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 9-20 | 599-676 | 3 |
8 | Локомотив-про (ж) | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | /// | 10-19 | 638-690 | 5 |
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет