Лига ПРО. Тверь. Турнир А

8 Ноя 2021 - 12 Ноя 2021
понедельник
08:15
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Команда | Игры | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | 10 (5-5) | 22-22 | 937-966 | 16 |
2 | Гранат-про (ж) | 10 (5-5) | 22-21 | 943-923 | 15 |
3 | Малахит-про (ж) | 10 (5-5) | 20-21 | 906-897 | 14 |
1-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 2 : 3 | 3 : 2 | 5-5 | 204-215 | 3 |
2 | Гранат-про (ж) | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 4-5 | 193-196 | 2 |
3 | Малахит-про (ж) | 2 : 3 | 3 : 1 | /// | 5-4 | 202-188 | 4 |
2-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 1 : 3 | 2 : 3 | 3-6 | 180-211 | 1 |
2 | Гранат-про (ж) | 3 : 1 | /// | 3 : 0 | 6-1 | 179-146 | 6 |
3 | Малахит-про (ж) | 3 : 2 | 0 : 3 | /// | 3-5 | 175-177 | 2 |
3-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 2 | 3 : 1 | 6-3 | 202-182 | 5 |
2 | Гранат-про (ж) | 2 : 3 | /// | 3 : 1 | 5-4 | 193-189 | 4 |
3 | Малахит-про (ж) | 1 : 3 | 1 : 3 | /// | 2-6 | 165-189 | 0 |
4-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 1 | 3 : 1 | 6-2 | 185-175 | 6 |
2 | Гранат-про (ж) | 1 : 3 | /// | 2 : 3 | 3-6 | 188-194 | 1 |
3 | Малахит-про (ж) | 1 : 3 | 3 : 2 | /// | 4-5 | 194-198 | 2 |
5-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 2 : 3 | 0 : 3 | 2-6 | 166-183 | 1 |
2 | Гранат-про (ж) | 3 : 2 | /// | 1 : 3 | 4-5 | 190-198 | 2 |
3 | Малахит-про (ж) | 3 : 0 | 3 : 1 | /// | 6-1 | 170-145 | 6 |
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет