Лига ПРО. Тверь. Турнир А

15 Ноя 2021 - 19 Ноя 2021
понедельник
08:15
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Команда | Игры | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | 10 (6-4) | 25-17 | 917-889 | 19 |
2 | Гранат-про (ж) | 10 (5-5) | 18-21 | 848-869 | 14 |
3 | Малахит-про (ж) | 10 (4-6) | 18-23 | 881-888 | 12 |
1-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 5-3 | 170-166 | 4 |
2 | Гранат-про (ж) | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3-5 | 159-179 | 2 |
3 | Малахит-про (ж) | 3 : 2 | 2 : 3 | /// | 5-5 | 212-196 | 3 |
2-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 2 | 1 : 3 | 4-5 | 184-200 | 2 |
2 | Гранат-про (ж) | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 5-3 | 178-163 | 4 |
3 | Малахит-про (ж) | 3 : 1 | 0 : 3 | /// | 3-4 | 160-159 | 3 |
3-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 0 | 2 : 3 | 5-3 | 179-170 | 4 |
2 | Гранат-про (ж) | 0 : 3 | /// | 0 : 3 | 0-6 | 121-151 | 0 |
3 | Малахит-про (ж) | 3 : 2 | 3 : 0 | /// | 6-2 | 186-165 | 5 |
4-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 6-3 | 194-179 | 5 |
2 | Гранат-про (ж) | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 4-4 | 179-183 | 3 |
3 | Малахит-про (ж) | 2 : 3 | 1 : 3 | /// | 3-6 | 186-197 | 1 |
5-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 2 : 3 | 3 : 0 | 5-3 | 190-174 | 4 |
2 | Гранат-про (ж) | 3 : 2 | /// | 3 : 1 | 6-3 | 211-193 | 5 |
3 | Малахит-про (ж) | 0 : 3 | 1 : 3 | /// | 1-6 | 137-171 | 0 |
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет