Лига ПРО. Тверь. Турнир Б

15 Ноя 2021 - 21 Ноя 2021
понедельник
22:15
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Команда | Игры | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пантеры-про (ж) | 10 (7-3) | 25-15 | 910-867 | 21 |
2 | Фокси-про (ж) | 10 (6-4) | 21-22 | 943-928 | 14 |
3 | Совы-про (ж) | 10 (2-8) | 17-26 | 898-956 | 10 |
1-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пантеры-про (ж) | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 6-1 | 175-156 | 6 |
2 | Фокси-про (ж) | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 2-6 | 177-197 | 0 |
3 | Совы-про (ж) | 0 : 3 | 3 : 1 | /// | 3-4 | 157-156 | 3 |
2-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пантеры-про (ж) | /// | 2 : 3 | 3 : 1 | 5-4 | 191-195 | 4 |
2 | Фокси-про (ж) | 3 : 2 | /// | 3 : 2 | 6-4 | 217-189 | 4 |
3 | Совы-про (ж) | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3-6 | 180-204 | 1 |
3-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пантеры-про (ж) | /// | 3 : 0 | 1 : 3 | 4-3 | 156-157 | 3 |
2 | Фокси-про (ж) | 0 : 3 | /// | 3 : 1 | 3-4 | 156-159 | 3 |
3 | Совы-про (ж) | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 4-4 | 177-173 | 3 |
4-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пантеры-про (ж) | /// | 1 : 3 | 3 : 1 | 4-4 | 178-172 | 3 |
2 | Фокси-про (ж) | 3 : 1 | /// | 3 : 2 | 6-3 | 204-178 | 5 |
3 | Совы-про (ж) | 1 : 3 | 2 : 3 | /// | 3-6 | 173-205 | 1 |
5-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пантеры-про (ж) | /// | 3 : 1 | 3 : 2 | 6-3 | 210-187 | 5 |
2 | Фокси-про (ж) | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 4-5 | 189-205 | 2 |
3 | Совы-про (ж) | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 4-6 | 211-218 | 2 |
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет