Лига ПРО. Тверь. Турнир А

22 Ноя 2021 - 26 Ноя 2021
понедельник
08:15
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Команда | Игры | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | 10 (6-4) | 23-17 | 903-888 | 18 |
2 | Гранат-про (ж) | 10 (5-5) | 19-22 | 917-914 | 13 |
3 | Малахит-про (ж) | 10 (4-6) | 20-23 | 930-948 | 14 |
1-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 1 | 2 : 3 | 5-4 | 199-201 | 4 |
2 | Гранат-про (ж) | 1 : 3 | /// | 3 : 1 | 4-4 | 186-186 | 3 |
3 | Малахит-про (ж) | 3 : 2 | 1 : 3 | /// | 4-5 | 196-194 | 2 |
2-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 1 : 3 | 1 : 3 | 2-6 | 165-190 | 0 |
2 | Гранат-про (ж) | 3 : 1 | /// | 3 : 1 | 6-2 | 192-160 | 6 |
3 | Малахит-про (ж) | 3 : 1 | 1 : 3 | /// | 4-4 | 176-183 | 3 |
3-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 1 | 3 : 0 | 6-1 | 171-151 | 6 |
2 | Гранат-про (ж) | 1 : 3 | /// | 3 : 2 | 4-5 | 202-197 | 2 |
3 | Малахит-про (ж) | 0 : 3 | 2 : 3 | /// | 2-6 | 159-184 | 1 |
4-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 0 | 3 : 2 | 6-2 | 184-158 | 5 |
2 | Гранат-про (ж) | 0 : 3 | /// | 3 : 2 | 3-5 | 164-179 | 2 |
3 | Малахит-про (ж) | 2 : 3 | 2 : 3 | /// | 4-6 | 204-215 | 2 |
5-й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Сеты | Мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сапфир-про (ж) | /// | 3 : 1 | 1 : 3 | 4-4 | 184-188 | 3 |
2 | Гранат-про (ж) | 1 : 3 | /// | 1 : 3 | 2-6 | 173-192 | 0 |
3 | Малахит-про (ж) | 3 : 1 | 3 : 1 | /// | 6-2 | 195-172 | 6 |
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет